新乡市公立医院财务信息公开指标(js555888金沙)
时间:2022年07月13日 点击次数:3485
公开时段: 1 月至 6 月 | |||||
一级 指标 | 二级指标 | 单位 | 上年度 | 本年度 | 增长 |
2021年 | 2022年 | ||||
经济 指标 | 总收入 | 万元 | 38399 | 38284 | -0.30% |
总支出 | 万元 | 37514 | 38605 | 2.83% | |
资源 配置 | 门诊人次 | 人次 | 352238 | 338831 | -3.96% |
出院人次 | 人次 | 17275 | 17429 | 0.88% | |
医疗 效率 | 平均住院天数 | 天 | 12.34 | 10.76 | -14.66% |
医疗 费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 248.39 | 302.77 | 17.96% |
住院次均费用 | 元 | 15595.17 | 13422.33 | -16.19% | |
医院 收入 结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 29.99 | 28.19 | -1.80 |
中药饮片收入占比 | % | 0.03 | 0.2 | 0.17 | |
卫材收入占比 | % | 17.02 | 16.63 | -0.39 | |
检验化验收入占比 | % | 22.89 | 24.18 | 1.29 | |
医疗服务收入占比 | % | 26.7 | 26.89 | 0.19 | |
备注:“药品收入(不含中药饮片)占比”中按照有关文件要求,已剔除掉部分不计算药占比的数据。 |