欢迎访问js555888金沙
预约电话:0373-3665182

新乡市公立医院财务信息公开指标(js555888金沙)

时间:2022年01月11日 点击次数:2961

新乡市公立医院财务信息公开指标(js555888金沙)
 公开时段: 1 月至 12 月        
一级    指标 二级指标 单位 上年度 本年度 增长
(2020年) (2021年)
经济     指标 总收入 万元 69604 78863 13.30%
总支出 万元 65360 74642 14.20%
资源     配置 门诊人次 人次 599168 788781 31.65%
出院人次 人次 32791 34601 5.52%
医疗     效率 平均住院天数 12.5 12.15 -2.80%
医疗     费用 门(急)诊次均费用 262.76 226.98 -13.62%
住院次均费用 15708.73 15569.61 -0.89%
医院     收入     结构 药品收入(不含中药饮片)占比 % 34.62 33.26 -1.36
中药饮片收入占比 % 0.01 0.06 0.05
耗材收入占比 % 16.84 17.23 0.39
检验化验收入占比 % 22.05 22.99 0.94
医疗服务收入占比 % 26.48 26.46 -0.02

了解这些有可能对您的就诊有所帮助